Доходы и расходы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 7 371 258 902,73 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ 100% | 9 361 201,02 ₽ 100% | 24 732 165 105,28 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 161 507 717 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 2 267 618 214,88 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 534 932 782,56 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ 100% | 280 ₽ 100% | 34 887 941,44 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ 100% | 7 556 ₽ 100% | 5 107 972 ₽ |
Торговый сбор | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Водный налог | — | 0 ₽ 100% | 2 264 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 43 333,34 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 7 499,71 ₽ | — |
Налог на доходы физических лиц | — | 169 544,1 ₽ | — |
Земельный налог | — | 73,12 ₽ | — |
Правонарушения
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | 50 000 ₽ |