Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2017 |
---|---|---|
Доходы | 5 908 563 000 ₽ | 3 045 322 000 ₽ |
Расходы | 5 857 785 000 ₽ | 2 954 791 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 48 105 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2017 |
---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 33 362 604,12 ₽ |
Налог на прибыль | — | 20 944 405,39 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 93 748 175 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 726 396,46 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 7 311 631,33 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 21 557 ₽ |
Транспортный налог | — | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2017 |
---|---|---|
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 546,81 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 4 398,04 ₽ |