АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
ОГРН 1027801569014
ИНН 7816077988
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Доходы | — | — | 130 701 000 ₽ |
Расходы | — | — | 107 278 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 60 963 ₽ 22% | 49 583 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 493 698,49 ₽ 77% | 10 783 283,72 ₽ 4% | 10 341 198,49 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ 100% | 8 687 253,08 ₽ 1315% | 613 791,63 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 122 296 ₽ 77% | 529 551 ₽ 29% | 408 993 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 160 985,04 ₽ 58% | 380 109,07 ₽ 53% | 809 958,7 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 573 973,09 ₽ 79% | 2 780 762,97 ₽ 5% | 2 659 156,06 ₽ |
Налог на имущество организаций | 2 295 ₽ 76% | 9 462 ₽ 826% | 1 022 ₽ |
Транспортный налог | 4 324 ₽ 78% | 19 389,75 ₽ 5% | 18 485 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 47,15 ₽ |
Налог на прибыль | — | 15,6 ₽ -72% | 56,12 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 6,21 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | 1 979,67 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 10,93 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | — | 1,27 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | 36,2 ₽ | — |