Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Доходы | — | 302 017 000 ₽ 49% | 595 121 000 ₽ 27% | 812 277 000 ₽ |
Расходы | — | 237 621 000 ₽ 62% | 617 502 000 ₽ 22% | 792 365 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | 110 583 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 8 528,67 ₽ 82% | 46 332,68 ₽ 151% | 18 438,87 ₽ 100% | 3 785 399,52 ₽ |
Налог на прибыль | 6 384 854 ₽ 75% | 25 406 699 ₽ 138% | 10 691 213,04 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 8 340 597,15 ₽ 54% | 18 001 457,37 ₽ 82% | 101 231 757,95 ₽ 94% | 52 049 965,58 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 977,1 ₽ 82% | 10 740,75 ₽ 153% | 4 238,07 ₽ 100% | 893 964,94 ₽ |
Налог на имущество организаций | 972 936,88 ₽ 93% | 13 166 914 ₽ 52% | 27 543 224,14 ₽ 281% | 7 225 954 ₽ |
Земельный налог | 18 047 ₽ 47% | 34 354,17 ₽ 12% | 30 782 ₽ 44% | 21 318,83 ₽ |
Транспортный налог | 230 043 ₽ 36% | 359 908,87 ₽ 13% | 415 257,09 ₽ | 414 372,04 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог на имущество организаций | — | — | — | 37,86 ₽ |