Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 137 744 000 ₽ 97% | 70 093 000 ₽ 94% | 1 214 035 000 ₽ 23055% | 5 243 000 ₽ 22% | 4 301 000 ₽ 32% | 6 353 000 ₽ 15% | 5 532 000 ₽ 93% | 83 472 000 ₽ |
Расходы | 15 216 000 ₽ 158% | 5 905 000 ₽ 93% | 82 020 000 ₽ 1902% | 4 097 000 ₽ 27% | 5 584 000 ₽ 11% | 5 033 000 ₽ 22% | 6 423 000 ₽ 13% | 7 376 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 65 041 ₽ 62% | 40 046 ₽ 70% | 23 525 ₽ -7% | 25 316 ₽ -16% | 30 464 ₽ | 30 464 ₽ -50% | 60 929 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 108 413 ₽ 98% | 5 764 985 ₽ 22960% | 25 000 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 280 250,21 ₽ 33% | 211 447,6 ₽ 70% | 124 215,75 ₽ 7% | 133 671,6 ₽ 17% | 160 855,2 ₽ | 160 855,2 ₽ | 160 855,2 ₽ |
Налог на прибыль | — | 10 020 479 ₽ 1763% | 537 849 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 691 202 ₽ 269% | 187 070 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 14 252 ₽ | 0 ₽ | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ 100% | 24 292,72 ₽ 98% | 12 293,61 ₽ 16% | 14 634,27 ₽ 31% | 21 203,64 ₽ | 21 203,64 ₽ | 21 203,64 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 56 300,68 ₽ 52% | 37 096,95 ₽ | 37 062,63 ₽ 1% | 37 289,16 ₽ | 37 289,16 ₽ | 37 289,16 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 1 349 033 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | — | 2 631,24 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | 0,01 ₽ | 0,01 ₽ | 0,01 ₽ | — |