ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕЛИГЕР-АГРО"
Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | 4 231 000 ₽ 579% | 623 000 ₽ | — | — |
Расходы | — | — | — | 2 086 000 ₽ 126% | 925 000 ₽ | — | — |
Средняя зарплата | — | — | 25 420 ₽ 1% | 25 000 ₽ | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 96 434 ₽ 204% | 31 750 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ 100% | 5 060 ₽ 92% | 67 109,24 ₽ 39% | 110 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ 100% | 674 253 ₽ 30801% | 2 182 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ 100% | 2 731 788,79 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ 100% | 333,5 ₽ 96% | 9 179,72 ₽ 37% | 14 500 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ 100% | 586,5 ₽ 96% | 16 143,64 ₽ 37% | 25 500 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ 100% | 186 688 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ 100% | 165 761 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 6 979 ₽ 93% | 95 812,33 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | 1 110,28 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Проценты | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | — | 1 094 780,32 ₽ -2% | 1 112 618,07 ₽ | 1 112 797,63 ₽ | 1 112 797,63 ₽ 6015% | 18 196,87 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 4 350 994,64 ₽ -2% | 4 430 658,5 ₽ | 4 431 378,67 ₽ | 4 431 378,67 ₽ 5364% | 81 104,2 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 5 100 ₽ | 5 100 ₽ | 5 100 ₽ | 5 100 ₽ 2450% | 200 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | — | 427 074,29 ₽ -1% | 432 271,3 ₽ | 432 523,04 ₽ | 432 523,04 ₽ 7487% | 5 700,49 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | 340 650,83 ₽ | 340 650,83 ₽ | 340 650,83 ₽ | 340 650,83 ₽ | — |
Земельный налог | — | — | 222 969,55 ₽ -2% | 228 172,94 ₽ | 228 250,58 ₽ | 228 250,58 ₽ 4159% | 5 358,67 ₽ |
Транспортный налог | — | — | 150 607,28 ₽ -2% | 153 553,69 ₽ | 153 572,57 ₽ | 153 572,57 ₽ 5018% | 3 000,54 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | — | — | — | 200 ₽ |