Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 65 552 000 ₽ 3% | 63 674 000 ₽ 37% | 46 404 000 ₽ 11% | 41 675 000 ₽ 17% | 35 480 000 ₽ 8% | 38 573 000 ₽ 14% | 44 702 000 ₽ 75% | 25 531 000 ₽ |
Расходы | 8 602 000 ₽ 20% | 7 171 000 ₽ 1% | 7 071 000 ₽ 21% | 5 849 000 ₽ 14% | 6 811 000 ₽ 2% | 6 920 000 ₽ 11% | 6 213 000 ₽ 31% | 8 989 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 15 673 ₽ -18% | 19 148 ₽ -5% | 20 250 ₽ | — | 10 125 ₽ -7% | 10 953 ₽ -2% | 11 185 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 73 903 ₽ 22431% | 328 ₽ 99% | 51 363 ₽ 91% | 584 311 ₽ 36% | 910 549,16 ₽ 27% | 1 242 515,84 ₽ 32% | 943 499 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 41 379,89 ₽ 18% | 50 552,86 ₽ 5% | 53 460 ₽ | 53 460 ₽ | 53 460 ₽ 8% | 57 836,17 ₽ 2% | 59 057,23 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 369,75 ₽ 94% | 6 663,79 ₽ 5% | 7 047 ₽ | 7 047 ₽ | 7 047 ₽ 8% | 7 623,86 ₽ 2% | 7 784,81 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 650,25 ₽ 94% | 11 719,07 ₽ 5% | 12 393 ₽ | 12 393 ₽ | 12 393 ₽ 8% | 13 407,48 ₽ 2% | 13 690,54 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | — | 287 995 ₽ 20% | 239 422 ₽ 150% | 95 687 ₽ 71% | 333 767 ₽ 249% | 95 719 ₽ 50% | 191 343 ₽ | 191 375 ₽ |
Суммы пеней | — | 1 774,93 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 9 402,76 ₽ | — | — | — | — | — | — | 0,98 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | — | — | — | — | — | — | 24,99 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | — | — | — | 4,37 ₽ |
Земельный налог | 47 844 ₽ 1344% | 3 312,16 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 519,84 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |