Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 130 081 000 ₽ 840% | 13 839 000 ₽ 31% | 19 914 000 ₽ |
Расходы | — | — | 141 565 000 ₽ 929% | 13 756 000 ₽ 27% | 18 909 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 32 375 ₽ -1% | 32 750 ₽ 56% | 20 867 ₽ -16% | 25 041 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 821,76 ₽ 98% | 85 472,64 ₽ 36% | 132 813,11 ₽ 20% | 165 268,97 ₽ 17% | 198 327,05 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 370,97 ₽ 97% | 11 266,85 ₽ 36% | 17 507,18 ₽ 20% | 21 785,45 ₽ 17% | 26 143,11 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 012,79 ₽ 92% | 25 683,51 ₽ 17% | 30 788,5 ₽ 20% | 38 312,35 ₽ 17% | 45 975,82 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 5 014,7 ₽ |
Транспортный налог | 14 560 ₽ | 14 560 ₽ | 14 560 ₽ | 14 560 ₽ | 14 560 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | — | — | 138 090,59 ₽ -38% | 223 829,36 ₽ 4% | 216 031,8 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | — | 0,82 ₽ | 0,82 ₽ | 0,82 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | 155,6 ₽ | — |