Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2018 |
---|---|---|---|
Доходы | — | 9 141 302 000 ₽ | 5 931 543 000 ₽ |
Расходы | — | 8 620 885 000 ₽ | 5 865 636 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 114 352 ₽ 41% | 81 584 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2018 |
---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 45 782 000 ₽ |
Налог на прибыль | — | — | 78 598 870 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 105 940 000 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 1 533 000 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 11 757 000 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | — | 8 168 901 ₽ |
Земельный налог | — | — | 70 790 ₽ |
Транспортный налог | — | — | 176 100 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2018 |
---|---|---|---|
Государственная пошлина | 600 ₽ | — | — |