Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 79 000 ₽ | 79 000 ₽ 100% | 24 301 000 ₽ 49% | 47 561 000 ₽ 66% | 139 000 000 ₽ 40% | 230 967 000 ₽ 85% | 1 533 781 000 ₽ 81% | 7 969 996 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 8 000 ₽ 100% | 17 737 000 ₽ 29% | 24 807 000 ₽ 51% | 50 336 000 ₽ 70% | 166 570 000 ₽ 29% | 235 345 000 ₽ 85% | 1 532 160 000 ₽ 81% | 7 966 593 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | 10 075 ₽ -52% | 21 083 ₽ -31% | 31 000 ₽ -26% | 42 420 ₽ -26% | 58 000 ₽ 75% | 33 055 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 26 599,72 ₽ 31% | 38 423,17 ₽ 75% | 155 435,68 ₽ 31% | 223 978,12 ₽ 8% | 242 958,23 ₽ 2% | 247 516,87 ₽ |
| Налог на прибыль | — | — | 5 355 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 5 179 ₽ 99% | 383 728 ₽ 67% | 1 167 253 ₽ 92% | 609 085 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 192 850 ₽ 150% | 77 118 ₽ 100% | 15 899 223 ₽ 1731% | 868 401 ₽ 54% | 1 876 084 ₽ 19% | 2 327 521 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 168,88 ₽ 29% | 4 451,62 ₽ 73% | 16 543,34 ₽ 44% | 29 495,39 ₽ 8% | 32 026,31 ₽ 2% | 32 656,22 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 6 852,84 ₽ 33% | 10 154,85 ₽ 77% | 44 060,7 ₽ 15% | 51 922,2 ₽ 8% | 56 322,13 ₽ 2% | 57 378,91 ₽ |
| Налог на имущество организаций | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 261 ₽ 77% | 1 153 ₽ | 0 ₽ |
| Транспортный налог | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 4 303,36 ₽ 49% | 8 500 ₽ |
| Суммы пеней | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | 1 369 ₽ | 1 369 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 150,68 ₽ 83% | 82,55 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |