ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РН-МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ АРХАНГЕЛЬСК"
ОГРН 1052930017062
ИНН 2921009226
Действующее
Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | 964 470 000 ₽ 7% | 1 041 231 000 ₽ 1% | 1 055 851 000 ₽ 83% | 6 102 561 000 ₽ | — |
Расходы | 911 657 000 ₽ 4% | 880 344 000 ₽ | 882 180 000 ₽ 85% | 6 024 978 000 ₽ | — |
Средняя зарплата | 52 552 ₽ -25% | 70 679 ₽ 14% | 61 936 ₽ 4% | 59 357 ₽ | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 54 663 379,81 ₽ 4% | 52 368 377,95 ₽ 8% | 48 480 636,59 ₽ 41% | 82 695 267,86 ₽ | — |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | 0 ₽ | — |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | 8 144 470 ₽ 32% | 6 183 559 ₽ 5280% | 114 946 ₽ | 0 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 6 795 396,93 ₽ 4% | 6 505 564,85 ₽ 108% | 3 124 331,24 ₽ 658% | 412 423,46 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 12 998 379,61 ₽ 4% | 12 479 884,07 ₽ 8% | 11 530 325,67 ₽ 41% | 19 586 361,92 ₽ | — |
Налог на имущество организаций | 9 360 ₽ 74% | 35 537 ₽ | 0 ₽ 100% | 5 081 575 ₽ | — |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 193 898 ₽ 90% | 1 871 060,38 ₽ | — |
Транспортный налог | 744 238 ₽ 40% | 1 242 217 ₽ 40% | 2 064 702 ₽ 20% | 1 724 675 ₽ | — |
Водный налог | — | — | 191 ₽ 67% | 572 ₽ | — |
Государственная пошлина | 0 ₽ | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | 8,04 ₽ |