Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 10 072 811 000 ₽ 7% | 9 426 013 000 ₽ 12% | 8 439 976 000 ₽ 15% | 7 339 318 000 ₽ 10% | 6 665 105 000 ₽ 8% | 7 251 469 000 ₽ 7% | 6 765 760 000 ₽ |
Расходы | 9 739 545 000 ₽ 9% | 8 962 450 000 ₽ 11% | 8 046 305 000 ₽ 7% | 7 519 998 000 ₽ 6% | 7 110 205 000 ₽ 1% | 7 021 122 000 ₽ 5% | 6 696 511 000 ₽ |
Средняя зарплата | 115 810 ₽ 10% | 105 060 ₽ 30% | 80 647 ₽ 2% | 78 614 ₽ 2% | 76 603 ₽ 3% | 74 028 ₽ 6% | 69 766 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 434 101 157,53 ₽ 128% | 190 044 808,32 ₽ 21% | 240 067 530,66 ₽ 2% | 236 503 163,8 ₽ 3% | 229 851 038,59 ₽ 4% | 221 471 900 ₽ |
Налог на прибыль | — | 36 578 692,27 ₽ 37% | 26 766 133,73 ₽ 631% | 3 660 687 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 53 549 799 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 507 354 076,18 ₽ 29% | 392 477 107 ₽ 34% | 291 921 151,3 ₽ 3% | 282 349 733 ₽ 6% | 266 884 196 ₽ 3% | 274 852 974 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ 100% | 125 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 6 986 995,9 ₽ 68% | 22 143 920,51 ₽ 23% | 28 745 930,78 ₽ 2% | 28 150 337,97 ₽ 3% | 27 436 865,21 ₽ 4% | 26 408 800 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 14 717 838,94 ₽ 68% | 45 670 000,07 ₽ 20% | 56 996 533,08 ₽ 1% | 57 490 508,36 ₽ 7% | 53 763 245,56 ₽ 1% | 54 414 900 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 90 690 756,53 ₽ 6% | 85 195 360 ₽ 1% | 85 896 026 ₽ 2% | 84 598 883 ₽ 11% | 76 390 692 ₽ 19% | 64 343 344,47 ₽ |
Земельный налог | — | 4 722 724,7 ₽ 9% | 5 177 140,09 ₽ 4% | 5 374 662,48 ₽ | 5 356 080 ₽ 1% | 5 314 398,34 ₽ 2% | 5 221 466,54 ₽ |
Транспортный налог | — | 1 667 893,38 ₽ 5% | 1 595 434 ₽ 44% | 2 864 839 ₽ 76% | 1 623 760 ₽ 6% | 1 527 919 ₽ 39% | 1 097 655 ₽ |
Водный налог | — | 354,91 ₽ 61% | 906 ₽ 62% | 2 403 ₽ 10% | 2 180 ₽ 22% | 1 782 ₽ 19% | 2 191 ₽ |
Государственная пошлина | — | 29 655 ₽ 51% | 60 004,46 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | 34,39 ₽ | — | — | — |
Земельный налог | — | — | — | — | — | — | 0,03 ₽ |