Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | — | 1 415 253 000 ₽ 82% | 7 789 985 000 ₽ 906% | 774 703 000 ₽ 2361% | 31 479 000 ₽ 99% | 4 811 569 000 ₽ 59% | 11 669 936 000 ₽ |
| Расходы | — | — | — | 3 685 000 ₽ 100% | 6 332 414 000 ₽ 202408% | 3 127 000 ₽ 99% | 416 079 000 ₽ 88% | 3 358 921 000 ₽ 65% | 9 493 243 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | 26 276 ₽ -16% | 31 583 ₽ | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | 69 370,41 ₽ 40% | 49 478,92 ₽ 86% | 26 657,54 ₽ 100% | 9 063 821,08 ₽ 20% | 11 376 850 ₽ |
| Налог на прибыль | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | — | 9 144,28 ₽ 40% | 6 522,22 ₽ | 6 522,22 ₽ 20% | 8 108,52 ₽ 75% | 4 625,5 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | — | 16 081,32 ₽ 40% | 11 470,1 ₽ | 11 470,09 ₽ 100% | 4 434 362,7 ₽ 21% | 5 631 598,5 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | — | — | — | — | 49,52 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,53 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,47 ₽ |