Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | 6 929 000 ₽ |
Расходы | — | — | — | 5 587 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | 18 833 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ 100% | 14 399 ₽ 93% | 210 316,92 ₽ 33% | 158 389 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 377 243 ₽ 1% | 382 973 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ 100% | 51 848 ₽ 91% | 609 700,18 ₽ 1% | 618 000 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ 100% | 1 898,05 ₽ 93% | 27 525,87 ₽ 32% | 20 878,55 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ 100% | 3 337,95 ₽ 93% | 48 407,56 ₽ 32% | 36 717,45 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | 107 197 ₽ | — | — |