Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 14 800 000 ₽ 2% | 15 107 000 ₽ | 15 115 000 ₽ | 15 165 000 ₽ 1% | 15 266 000 ₽ 52% | 31 897 000 ₽ 119% | 14 533 000 ₽ |
Расходы | 7 050 000 ₽ 20% | 8 836 000 ₽ 60% | 5 523 000 ₽ 84% | 34 884 000 ₽ 311% | 8 483 000 ₽ 68% | 26 226 000 ₽ 209% | 8 499 000 ₽ |
Средняя зарплата | 301 500 ₽ 7% | 281 000 ₽ 34% | 208 750 ₽ 42% | 146 250 ₽ -38% | 238 583 ₽ 193% | 81 416 ₽ 36% | 59 775 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 368 187,05 ₽ | 369 184,48 ₽ 29% | 286 117,51 ₽ 25% | 383 639,83 ₽ 70% | 226 256,26 ₽ 43% | 157 806,48 ₽ |
Налог на прибыль | — | 1 609 337 ₽ 59% | 1 014 191 ₽ 54% | 2 199 968 ₽ 23% | 2 844 196 ₽ 34% | 2 129 229 ₽ 59% | 1 341 267,13 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 2 344 987 ₽ 2% | 2 295 325 ₽ 21% | 2 898 088 ₽ | 2 905 575 ₽ 19% | 2 442 718 ₽ 12% | 2 764 731,84 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 27 210,62 ₽ 3% | 28 014 ₽ 6% | 26 448 ₽ 7% | 28 419,85 ₽ 5% | 29 824,66 ₽ 43% | 20 801,77 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 120 798,12 ₽ 26% | 95 949,33 ₽ 38% | 69 526,33 ₽ 41% | 118 238,64 ₽ 125% | 52 450,37 ₽ 43% | 36 582,34 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 80 954 ₽ 10% | 90 124 ₽ 10% | 100 556 ₽ 11% | 112 411 ₽ 8% | 122 761 ₽ 7% | 132 232 ₽ |
Земельный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | — | 197 870 ₽ 51% | 400 080 ₽ 274% | 106 985 ₽ 62% | 278 081 ₽ 61% | 706 492 ₽ 55% | 456 999 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | — | — | — | 341 853 ₽ | — | — |
Налог на имущество организаций | — | — | — | — | — | — | 76,48 ₽ |