Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 2 081 958 000 ₽ 10% | 1 894 370 000 ₽ 7% | 2 032 197 000 ₽ 6% | 1 916 344 000 ₽ 10% | 1 735 100 000 ₽ 10% | 1 573 951 000 ₽ 15% | 1 368 949 000 ₽ |
Расходы | 2 058 417 000 ₽ 21% | 1 700 475 000 ₽ 5% | 1 797 170 000 ₽ 7% | 1 673 219 000 ₽ 6% | 1 575 803 000 ₽ 17% | 1 344 260 000 ₽ 10% | 1 227 091 000 ₽ |
Средняя зарплата | 52 371 ₽ 29% | 40 408 ₽ 4% | 38 567 ₽ 11% | 34 529 ₽ 5% | 32 783 ₽ 8% | 30 077 ₽ 37% | 21 885 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 58 036 972,36 ₽ 22% | 74 578 256 ₽ 7% | 69 375 552,27 ₽ 2% | 70 677 997,06 ₽ 1% | 69 861 538,04 ₽ 6% | 65 741 898,78 ₽ |
Налог на прибыль | — | 17 281 825 ₽ 85% | 116 739 673 ₽ 138% | 49 041 773 ₽ 32% | 37 220 169 ₽ 1% | 37 777 708 ₽ 15% | 32 730 059 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 113 822 097,21 ₽ 46% | 211 250 594 ₽ 27% | 166 977 058 ₽ 31% | 127 756 270 ₽ 6% | 120 639 257 ₽ 1% | 119 318 347 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 7 498 784,65 ₽ 22% | 9 616 531,77 ₽ 7% | 8 984 732,93 ₽ 132% | 3 866 681,67 ₽ 585% | 564 598,28 ₽ 67% | 1 711 599,37 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 13 428 684,29 ₽ 22% | 17 269 085,46 ₽ 8% | 16 027 939,34 ₽ 2% | 16 325 048,85 ₽ 1% | 16 126 406,94 ₽ 6% | 15 188 862,13 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 8 946 996 ₽ 12% | 7 968 890,74 ₽ 184% | 2 802 317,26 ₽ 16% | 2 413 201 ₽ 15% | 2 845 038 ₽ 10% | 3 178 379 ₽ |
Земельный налог | — | 1 220 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
Транспортный налог | — | 496 176 ₽ 31% | 379 557 ₽ 9% | 417 954 ₽ 48% | 282 619 ₽ 47% | 533 092 ₽ 235% | 159 151 ₽ |
Государственная пошлина | — | 1 111,31 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 6,7 ₽ | — | — | — | — |