ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ"
Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 21 081 275 000 ₽ 153% | 8 342 260 000 ₽ 6% | 8 851 772 000 ₽ 7% | 8 268 553 000 ₽ 110% | 3 943 138 000 ₽ | 3 944 297 000 ₽ 10% | 3 582 056 000 ₽ 1% | 3 538 095 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 8 368 260 000 ₽ 3% | 8 118 733 000 ₽ 7% | 7 622 442 000 ₽ 9% | 7 017 626 000 ₽ 78% | 3 935 688 000 ₽ 28% | 3 062 859 000 ₽ 6% | 2 897 843 000 ₽ 15% | 2 529 027 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 212 373 ₽ -1% | 215 581 ₽ | 215 102 ₽ 15% | 185 541 ₽ -2% | 190 552 ₽ 429% | 36 007 ₽ -89% | 328 562 ₽ -3% | 340 083 ₽ 10% | 306 833 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 26 351 275 ₽ 13% | 30 409 737 ₽ 1% | 30 775 171 ₽ 96% | 15 713 187,11 ₽ 27% | 21 646 541 ₽ 580% | 3 184 829,53 ₽ 70% | 1 870 586,97 ₽ 8% | 2 032 046,4 ₽ 21% | 1 683 492,1 ₽ |
| Налог на прибыль | — | 362 521 ₽ | 0 ₽ 100% | 171 098 341 ₽ 161% | 65 493 132 ₽ 83% | 381 113 095 ₽ 282% | 99 832 961 ₽ 8% | 92 137 114,93 ₽ 10% | 102 151 940 ₽ 44% | 183 901 469,73 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | 1 535 210 558 ₽ 47% | 1 047 526 583 ₽ 16% | 1 247 277 874 ₽ 17% | 1 503 036 316,94 ₽ 11% | 1 349 451 662 ₽ 131% | 584 794 115 ₽ 12% | 661 160 630 ₽ 15% | 572 659 595 ₽ 3% | 590 011 430,58 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ 100% | 211 674 ₽ 29% | 296 349 ₽ 76% | 1 229 142,03 ₽ 38% | 1 970 260 ₽ 1485% | 124 282,27 ₽ 6% | 117 139,21 ₽ 5% | 123 159,38 ₽ 7% | 132 332,75 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 651 496 ₽ 55% | 1 462 088 ₽ 67% | 4 445 246,38 ₽ 23% | 5 790 673 ₽ 437% | 1 079 227,11 ₽ 68% | 642 013,61 ₽ 11% | 720 804,12 ₽ 38% | 523 143,77 ₽ |
| Налог на имущество организаций | — | 933 956 657 ₽ 4% | 970 431 100 ₽ 7% | 906 504 082 ₽ 33% | 680 274 852 ₽ 2% | 664 945 681 ₽ 162% | 253 526 514 ₽ 5% | 241 422 256 ₽ 3% | 235 179 193 ₽ 8% | 216 874 656 ₽ |
| Земельный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 040 015 ₽ 15% | 1 224 469 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
| Транспортный налог | — | 540 649 ₽ 10% | 600 721 ₽ 43% | 419 468 ₽ 88% | 223 630 ₽ 72% | 798 465 ₽ 192% | 273 700 ₽ 438% | 50 851 ₽ | 0 ₽ | — |
| Водный налог | — | 1 511 861 ₽ 46% | 1 036 146 ₽ 1% | 1 049 737 ₽ 8% | 975 975 ₽ 25% | 781 307 ₽ 21% | 645 316 ₽ 9% | 712 319 ₽ 32% | 540 071 ₽ 4% | 562 433 ₽ |
| Государственная пошлина | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 000 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
| Суммы пеней | — | 27 359 899 ₽ 34% | 41 708 411 ₽ 3777% | 1 075 887 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | 38 046 711,56 ₽ -72% | 137 461 349 ₽ | — | 23 003 558,62 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Налог на имущество организаций | — | 226 552 487,67 ₽ | — | 57 595 876,58 ₽ | — | — | 404 985,3 ₽ -1% | 409 931,3 ₽ | 409 931,3 ₽ | — |
Транспортный налог | — | 98 812,16 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Водный налог | — | 443 480,16 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 3 415 779,45 ₽ 42% | 2 413 023,63 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | 1 069 190,89 ₽ 2% | 1 051 530,51 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |