ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РЫБОЛОВЕЦКАЯ КОМПАНИЯ "ВИРМА"
Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 4 909 355 000 ₽ 90% | 2 585 948 000 ₽ 18% | 3 157 922 000 ₽ 4% | 3 290 822 000 ₽ 25% | 4 412 171 000 ₽ 2% | 4 480 800 000 ₽ 9% | 4 939 190 000 ₽ 60% | 3 094 754 000 ₽ |
Расходы | 2 401 031 000 ₽ 11% | 2 685 470 000 ₽ 1% | 2 712 036 000 ₽ 7% | 2 541 511 000 ₽ 32% | 3 724 282 000 ₽ 14% | 3 258 216 000 ₽ 14% | 2 861 458 000 ₽ 18% | 2 417 528 000 ₽ |
Средняя зарплата | 335 972 ₽ 10% | 303 558 ₽ 47% | 206 494 ₽ 12% | 183 600 ₽ 25% | 146 147 ₽ 11% | 130 729 ₽ -14% | 152 099 ₽ 41% | 107 760 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 77 969 078,55 ₽ 9% | 71 367 183,58 ₽ 26% | 56 758 686,44 ₽ 36% | 41 854 833,8 ₽ 3% | 43 308 343 ₽ 15% | 37 744 996,63 ₽ 20% | 31 578 228,86 ₽ |
Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ 100% | 1 985 344 ₽ 620% | 275 559 ₽ 97% | 9 570 265 ₽ 53% | 20 343 355,04 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ 100% | 6 317 311,28 ₽ 29% | 4 887 595,5 ₽ 29% | 3 785 653,81 ₽ 8% | 4 136 601,09 ₽ 19% | 3 469 723,78 ₽ 38% | 2 517 442,23 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 16 670 200,59 ₽ 26% | 13 278 208,95 ₽ 36% | 9 789 022,31 ₽ 2% | 9 954 233,58 ₽ 12% | 8 923 383,66 ₽ 22% | 7 305 788,87 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | — | 412 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 583 ₽ 86% | 4 087 ₽ 50% | 2 724 ₽ 272300% | 1 ₽ |
Транспортный налог | — | 81 631 ₽ 11% | 91 250 ₽ | 91 250 ₽ | 91 252 ₽ 18% | 77 011 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Единый сельскохозяйственный налог | — | 52 802 311,13 ₽ 553% | 8 092 186 ₽ 91% | 86 460 855,93 ₽ 11% | 77 817 557 ₽ 89% | 41 079 597 ₽ 54% | 88 422 264 ₽ 152% | 35 049 333 ₽ |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | — | 10 131 158,04 ₽ 42% | 17 604 082 ₽ 59% | 11 097 483 ₽ 5% | 10 602 377 ₽ 2% | 10 424 049 ₽ 12% | 9 322 143,5 ₽ 8% | 8 658 919 ₽ |
Акцизы, всего | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Земельный налог | — | — | — | — | — | — | 49,8 ₽ | — |