Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 1 579 000 ₽ 88% | 13 184 000 ₽ 192% | 4 513 000 ₽ 47% | 3 078 000 ₽ |
Расходы | — | 71 442 000 ₽ 11% | 64 272 000 ₽ 25% | 85 372 000 ₽ 66% | 248 690 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 332 866 ₽ 4% | 319 129 ₽ 9% | 291 601 ₽ 2% | 285 833 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 535 199,56 ₽ 48% | 4 876 804,18 ₽ 14% | 4 278 153,57 ₽ 3% | 4 151 374,63 ₽ 2% | 4 080 809,8 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 15 287 ₽ 89% | 143 142 ₽ 99% | 21 225 610 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 263 380,04 ₽ 1% | 261 977,75 ₽ 5% | 274 606,05 ₽ 5% | 290 357,32 ₽ 17% | 248 578,33 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 738 470,83 ₽ 52% | 1 535 955,05 ₽ 6% | 1 443 291,54 ₽ 9% | 1 330 029,71 ₽ 7% | 1 437 225,82 ₽ |
Налог на имущество организаций | 250 395 ₽ 19% | 309 413 ₽ 174% | 112 814 ₽ 7% | 121 793 ₽ 11% | 136 934 ₽ |
Земельный налог | 3 233 502 ₽ 44% | 5 794 486 ₽ 25% | 7 682 961 ₽ 25% | 10 243 944 ₽ | 10 243 948 ₽ |
Водный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | 37,78 ₽ | 37,78 ₽ |