Доходы и расходы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Доходы | — | 74 151 000 ₽ 82% | 405 903 000 ₽ |
Расходы | — | 38 878 000 ₽ 90% | 384 935 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 32 676 ₽ -24% | 43 500 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 6 600 ₽ 92% | 86 267,31 ₽ 5% | 90 388,77 ₽ |
Налог на прибыль | 1 602 690 ₽ 83% | 9 227 258 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 530 ₽ 98% | 24 151 ₽ 26% | 32 747 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 870 ₽ 92% | 11 371,6 ₽ | 11 422,88 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 530 ₽ 92% | 19 998,33 ₽ | 20 088,51 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 709,11 ₽ | 706,85 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 12,6 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0,3 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0,52 ₽ | — |
Налог на доходы физических лиц | — | 5,27 ₽ | — |