ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК"
Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 960 000 ₽ | 960 000 ₽ 16% | 1 146 000 ₽ 74% | 657 000 ₽ 37% | 481 000 ₽ 67% | 1 462 000 ₽ 95% | 26 889 000 ₽ 18% | 22 715 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 960 000 ₽ | 960 000 ₽ 16% | 1 146 000 ₽ 74% | 657 000 ₽ 37% | 481 000 ₽ 52% | 998 000 ₽ 96% | 26 833 000 ₽ 8% | 24 864 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | 5 916 ₽ | — | — | 162 958 ₽ 805% | 18 005 ₽ 61% | 11 125 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 7 410 ₽ 48% | 5 000 ₽ 35% | 7 700 ₽ 64% | 21 478 ₽ 91% | 11 270 ₽ | 0 ₽ 100% | 312 177,76 ₽ 64% | 190 559 ₽ 436% | 35 539,24 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 15 620 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 430 211,2 ₽ 77% | 1 858 551,4 ₽ 55% | 1 195 281,4 ₽ |
| Налог на прибыль | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ 100% | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 059 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 621 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Налог на имущество организаций | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Земельный налог | — | 87 253 ₽ 6% | 92 539 ₽ 242% | 27 097 ₽ | 27 097 ₽ 35% | 41 578 ₽ | 0 ₽ 100% | 13 153,78 ₽ 3% | 13 516 ₽ 7% | 14 481 ₽ |
| Транспортный налог | — | 1 666 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 538 ₽ 90% | 14 946 ₽ 69% | 48 413,59 ₽ 7154% | 667,41 ₽ 99% | 50 905 ₽ 5% | 53 305 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Суммы пеней | — | 101 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 358 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 196,76 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 165,79 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Земельный налог | — | — | 21 814 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | — | — | 183,23 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |