Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 62 661 000 ₽ 1% | 61 897 000 ₽ 32% | 46 795 000 ₽ 126% | 20 726 000 ₽ 150% | 8 293 000 ₽ 7% | 8 882 000 ₽ 52% | 5 843 000 ₽ 19% | 7 180 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 50 999 000 ₽ 10% | 56 413 000 ₽ 58% | 35 713 000 ₽ 92% | 18 591 000 ₽ 99% | 9 347 000 ₽ 7% | 8 706 000 ₽ 52% | 5 722 000 ₽ 30% | 8 218 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | 25 291 ₽ 31% | 19 202 ₽ 37% | 14 005 ₽ 41% | 9 916 ₽ -38% | 16 130 ₽ 36% | 11 778 ₽ 38% | 8 475 ₽ 25% | 6 768 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 517 449 ₽ 49% | 1 016 443 ₽ 187% | 354 014 ₽ 405% | 70 169 ₽ 38% | 113 074 ₽ 1% | 111 930 ₽ 36% | 82 217 ₽ 11% | 73 971 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 1 001 541 ₽ 10% | 912 521 ₽ 30% | 702 531,15 ₽ 92% | 366 511,75 ₽ 8% | 340 672,28 ₽ 22% | 279 863,95 ₽ 17% | 335 649,8 ₽ 109% | 160 815,37 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 182 374 ₽ | 0 ₽ 100% | 89 303,94 ₽ 87% | 47 663,61 ₽ 6% | 44 941,28 ₽ 22% | 36 891,16 ₽ 17% | 44 248,49 ₽ 109% | 21 198,36 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 26 ₽ 100% | 12 226 ₽ 93% | 169 578,3 ₽ 97% | 86 034,06 ₽ 9% | 79 154,95 ₽ 22% | 64 877,56 ₽ 17% | 77 817,38 ₽ 109% | 37 279,92 ₽ |
| Суммы пеней | — | — | 0 ₽ 100% | 432 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | — | — | 2 970,11 ₽ | — | — | 4 422,55 ₽ | 4 422,55 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | — | 0,36 ₽ | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | — | — | 0,02 ₽ | — | — | — | — |