Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 5 417 000 ₽ 48% | 10 443 000 ₽ 14% | 12 121 000 ₽ 24% | 9 753 000 ₽ 26% | 7 712 000 ₽ 25% | 10 272 000 ₽ 28% | 8 030 000 ₽ 17% | 6 849 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 5 398 000 ₽ 48% | 10 337 000 ₽ 14% | 11 966 000 ₽ 24% | 9 631 000 ₽ 26% | 7 665 000 ₽ 25% | 10 219 000 ₽ 28% | 7 999 000 ₽ 18% | 6 758 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | 40 479 ₽ 75% | 23 073 ₽ 35% | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ 27% | 13 347 ₽ -11% | 15 000 ₽ 41% | 10 625 ₽ 11% | 9 500 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 106 867 ₽ 75% | 60 915 ₽ 36% | 44 880 ₽ | 44 880 ₽ 27% | 35 238 ₽ 11% | 39 600 ₽ 41% | 28 050 ₽ 12% | 25 080 ₽ |
| Налог на прибыль | — | — | 8 976 ₽ 44% | 15 962 ₽ 44% | 28 361 ₽ 29% | 21 941,17 ₽ 72% | 12 773 ₽ 93% | 6 626 ₽ 17% | 8 028 ₽ 58% | 19 066 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | — | 176 015 ₽ 14% | 155 028 ₽ 12% | 138 182 ₽ 77% | 77 971 ₽ 3% | 76 003 ₽ 5% | 72 374 ₽ 122% | 32 585 ₽ 17% | 39 169,48 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 5 920 ₽ | 5 918 ₽ 27% | 4 645 ₽ 11% | 5 220 ₽ 41% | 3 697,5 ₽ 12% | 3 306 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 10 415 ₽ | 10 420 ₽ 28% | 8 168,78 ₽ 11% | 9 180 ₽ 41% | 6 502,5 ₽ 12% | 5 814 ₽ |
| Транспортный налог | — | — | 28 013 ₽ 20% | 23 343 ₽ 275% | 6 225 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
| Суммы пеней | — | — | 4 614 ₽ 322% | 1 094 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | — | 9,01 ₽ | — | — | — | — |
Налог на прибыль | — | — | — | 4 052 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Налог на добавленную стоимость | 1 245 ₽ | 1 245 ₽ | — | 10 291,22 ₽ | — | 1,73 ₽ | — | — | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 5 000 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | — | — | 1,19 ₽ | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | — | — | 2,09 ₽ | — | — | — | — |
Транспортный налог | — | — | — | 4 668,75 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 90,59 ₽ 216% | 28,63 ₽ | — | 491,27 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | — | — | — | 15 349,15 ₽ | — | — | — | — | — | — |