Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 2 148 755 000 ₽ 13% | 2 481 472 000 ₽ 60% | 1 552 686 000 ₽ 6% | 1 460 151 000 ₽ 68% | 871 688 000 ₽ 36% | 1 353 406 000 ₽ 35% | 2 069 345 000 ₽ |
Расходы | 1 495 844 000 ₽ 9% | 1 374 515 000 ₽ 16% | 1 180 699 000 ₽ 37% | 863 433 000 ₽ 28% | 672 286 000 ₽ 7% | 721 865 000 ₽ 41% | 1 218 698 000 ₽ |
Средняя зарплата | 791 992 ₽ 45% | 545 530 ₽ 23% | 442 335 ₽ 13% | 390 700 ₽ 20% | 324 048 ₽ -3% | 337 412 ₽ 24% | 270 945 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 48 382 432,59 ₽ 33% | 72 144 641,4 ₽ 151% | 28 710 398,68 ₽ 6% | 30 669 543,99 ₽ 10% | 34 248 913,59 ₽ 52% | 22 550 267,41 ₽ |
Налог на прибыль | — | 7 950 269 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 4 347 207 ₽ 89% | 38 810 941 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 168 201 930,47 ₽ 59% | 105 863 157 ₽ 1367% | 7 215 569 ₽ 47% | 4 896 206 ₽ 19% | 4 110 748 ₽ 83% | 23 567 754 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 2 546 409,26 ₽ 31% | 3 674 939,96 ₽ 472% | 641 927,02 ₽ 5% | 676 848,5 ₽ 25% | 905 507,47 ₽ 85% | 488 380,01 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 17 409 172,39 ₽ 32% | 25 461 892,38 ₽ 160% | 9 810 208,91 ₽ 10% | 10 919 098,39 ₽ 12% | 12 448 355,39 ₽ 60% | 7 757 098,76 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 2 425 782 ₽ 3% | 2 506 867 ₽ 3% | 2 584 260 ₽ 3% | 2 676 543 ₽ 3% | 2 751 269 ₽ 9% | 3 028 698 ₽ |
Земельный налог | — | 0 ₽ 100% | 142 853 ₽ 80% | 703 633 ₽ 47% | 1 338 829 ₽ | 1 338 829 ₽ 9% | 1 469 082 ₽ |
Транспортный налог | — | 171 622,05 ₽ 101% | 85 344 ₽ | 0 ₽ 100% | 729 ₽ 92% | 8 751 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | — | 200 ₽ | 200 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | — | — | — | 200 ₽ |