Доходы и расходы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | — | 42 000 ₽ 99% | 3 202 000 ₽ |
Расходы | — | — | — | — | 1 814 000 ₽ 53% | 3 849 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 88 302 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 284 948,19 ₽ 12% | 254 765,12 ₽ 16% | 219 353,08 ₽ 132% | 94 735,63 ₽ |
Налог на прибыль | — | — | 73 462,77 ₽ | 73 462,77 ₽ | 73 462,77 ₽ 5% | 69 651,18 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 153 134,22 ₽ | 153 134,22 ₽ | 153 134,22 ₽ 6% | 144 645,47 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 400 ₽ 100% | 200 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 37 561,34 ₽ 12% | 33 582,67 ₽ 16% | 28 914,72 ₽ 132% | 12 487,88 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 66 056,12 ₽ 12% | 59 059,14 ₽ 16% | 50 850,01 ₽ 132% | 21 961,43 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | 246 488,77 ₽ 10% | 224 351,19 ₽ 11% | 203 012,02 ₽ 71% | 118 817,63 ₽ |
Земельный налог | — | — | 154 845,03 ₽ 167% | 58 003,71 ₽ 265% | 15 874,63 ₽ -56% | 36 401,74 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | 4 167,4 ₽ | — | — | — |