Доходы и расходы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Средняя зарплата | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 733,33 ₽ |
Налог на прибыль | — | — | 1 869,83 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 3 505,77 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 15 600 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 96,67 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 170 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | 20 600 ₽ |