Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 57 340 000 ₽ 33% | 85 714 000 ₽ 16% | 101 463 000 ₽ 25% | 135 183 000 ₽ 10% | 149 508 000 ₽ 3462% | 4 197 000 ₽ 11% | 4 697 000 ₽ |
Расходы | — | 53 415 000 ₽ 33% | 79 999 000 ₽ 16% | 94 851 000 ₽ 25% | 126 104 000 ₽ 13% | 144 518 000 ₽ 3628% | 3 877 000 ₽ 14% | 4 505 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 30 011 ₽ 97% | 15 183 ₽ -55% | 34 101 ₽ 435% | 6 363 ₽ -1% | 6 468 ₽ -47% | 12 232 ₽ 32% | 9 209 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 863 990,74 ₽ 20% | 1 077 037,9 ₽ 43% | 1 897 608,53 ₽ 120% | 863 579,57 ₽ 1700% | 47 969 ₽ 24% | 63 180 ₽ 17% | 54 213 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 554 610,06 ₽ 73% | 320 666,11 ₽ 70% | 1 080 336,87 ₽ 257% | 302 380,87 ₽ 4% | 290 314,17 ₽ 50% | 581 265,22 ₽ 4% | 559 227,08 ₽ |
Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 2 498,3 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 18 378,91 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 48 012,23 ₽ 64% | 132 715,85 ₽ 38% | 214 186,68 ₽ 142% | 88 466,94 ₽ 32% | 66 785,76 ₽ 50% | 134 765,37 ₽ 4% | 129 621,51 ₽ |
Торговый сбор | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 64 666,84 ₽ 207% | 21 033,16 ₽ 91% | 240 500 ₽ 100% | 120 400 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | — | 135 017,81 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Проценты | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 307 918,25 ₽ | — | — | — | — | 66,3 ₽ | — |
Налог на доходы физических лиц | 12 990 ₽ 155% | 5 093,7 ₽ | — | 5 166,95 ₽ 167% | 1 934 ₽ 326% | 454,39 ₽ 120% | 206,59 ₽ 391% | 42,05 ₽ |
Суммы пеней | 1 440,88 ₽ -99% | 126 186,07 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | 53 644,74 ₽ -89% | 494 196,83 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | — | 166 ₽ | — | — | — |