Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 3 208 184 000 ₽ 30% | 4 602 378 000 ₽ 40% | 7 716 246 000 ₽ 48% | 5 227 294 000 ₽ 15% | 6 145 816 000 ₽ 11% | 5 546 681 000 ₽ | — |
Расходы | 2 462 431 000 ₽ 29% | 3 479 735 000 ₽ 38% | 5 656 465 000 ₽ 27% | 4 466 582 000 ₽ 13% | 5 145 362 000 ₽ 13% | 4 538 355 000 ₽ | — |
Средняя зарплата | 100 423 ₽ 38% | 72 698 ₽ -5% | 76 624 ₽ 15% | 66 531 ₽ 5% | 62 940 ₽ 10% | 57 079 ₽ | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 93 889 011,69 ₽ 279% | 24 755 349,47 ₽ 68% | 77 243 550,94 ₽ 5% | 81 509 608,35 ₽ 17% | 69 379 427,4 ₽ 17% | 59 524 191,69 ₽ | — |
Налог на прибыль | 103 872 361,23 ₽ 64% | 289 144 430 ₽ 27% | 395 470 696 ₽ 137% | 166 531 041 ₽ 43% | 294 705 640 ₽ 53% | 192 799 005 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | 270 239 036,25 ₽ 59% | 661 116 227,45 ₽ 4% | 633 540 830 ₽ 67% | 379 967 702,29 ₽ 25% | 503 511 304,51 ₽ 39% | 362 693 544,04 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3 468 903,69 ₽ 19% | 2 918 763,67 ₽ 71% | 10 232 231,61 ₽ 10% | 9 325 049,36 ₽ 10% | 8 507 592,71 ₽ 16% | 7 315 202,47 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 7 197 013,21 ₽ 24% | 5 796 626,05 ₽ 70% | 19 417 939,02 ₽ 10% | 17 687 287,51 ₽ 8% | 16 396 891,47 ₽ 16% | 14 123 092,7 ₽ | — |
Налог на имущество организаций | 3 639 206,18 ₽ 93% | 1 885 103 ₽ 17% | 2 274 660,04 ₽ 4% | 2 377 397,78 ₽ 57% | 5 555 018 ₽ 59% | 13 695 628 ₽ | — |
Земельный налог | 894 465,27 ₽ 29% | 692 956,57 ₽ 6% | 739 954 ₽ | 740 744 ₽ | 738 915 ₽ | 738 842,27 ₽ | — |
Транспортный налог | 361 098 ₽ 24% | 476 646 ₽ 10% | 528 932 ₽ 15% | 620 879 ₽ 10% | 563 674 ₽ 12% | 505 294 ₽ | — |
Суммы пеней | 13 266,07 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Земельный налог | — | — | — | — | — | — | 57,73 ₽ |