Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 140 763 000 ₽ | 140 763 000 ₽ 9% | 154 325 000 ₽ 3% | 159 727 000 ₽ 8% | 148 357 000 ₽ 1% | 146 851 000 ₽ 11% | 164 475 000 ₽ 15% | 194 216 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 144 144 000 ₽ | 144 144 000 ₽ 6% | 153 291 000 ₽ | 153 855 000 ₽ 11% | 138 878 000 ₽ 1% | 137 119 000 ₽ 13% | 157 294 000 ₽ 23% | 205 258 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | 44 398 ₽ 34% | 32 893 ₽ 63% | 20 058 ₽ 12% | 17 808 ₽ -9% | 19 640 ₽ -8% | 21 500 ₽ 3% | 20 738 ₽ -17% | 25 096 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 1 242 077 ₽ 28% | 1 716 011 ₽ 37% | 1 254 523,85 ₽ 30% | 1 789 002 ₽ 2330% | 73 630 ₽ 9% | 81 261 ₽ 42% | 57 119 ₽ 8% | 52 924 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 1 054 919 ₽ 13% | 1 215 742 ₽ 43% | 847 283,4 ₽ 13% | 752 222,14 ₽ 9% | 829 624,18 ₽ 9% | 908 185,42 ₽ 21% | 1 149 717,44 ₽ 52% | 2 385 218,4 ₽ |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | — | 0 ₽ 100% | 320 404 ₽ 73% | 1 169 518 ₽ 11% | 1 051 332 ₽ 32% | 1 538 450 ₽ 21% | 1 957 116 ₽ |
| Налог на прибыль | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ 100% | 5 716 ₽ 93% | 84 121,32 ₽ 18% | 71 133,53 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 7 284,84 ₽ 97% | 226 384,14 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ 100% | 20 447 ₽ 92% | 252 498,33 ₽ 15% | 218 936,71 ₽ 2% | 223 625,92 ₽ 6% | 210 533,91 ₽ 21% | 266 525,4 ₽ 52% | 552 936,96 ₽ |
| Суммы пеней | — | — | 1 953 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 8 400 ₽ 40% | 6 000 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налог на доходы физических лиц | 871 ₽ | 871 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 4 078,52 ₽ 66% | 2 457,8 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | 32 566,26 ₽ | 32 566,26 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |