Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 72 376 000 ₽ | 72 376 000 ₽ 9% | 79 533 000 ₽ 2% | 81 110 000 ₽ 5% | 85 491 000 ₽ 4% | 82 240 000 ₽ 2% | 83 565 000 ₽ 3% | 86 414 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 73 929 000 ₽ | 73 929 000 ₽ 6% | 78 242 000 ₽ 1% | 77 846 000 ₽ 5% | 81 707 000 ₽ 3% | 79 351 000 ₽ 5% | 83 453 000 ₽ 12% | 94 878 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | 36 539 ₽ 14% | 31 827 ₽ 59% | 19 955 ₽ 6% | 18 663 ₽ 17% | 15 851 ₽ -33% | 24 003 ₽ 14% | 21 000 ₽ -10% | 23 388 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 638 254 ₽ 41% | 1 090 286 ₽ 42% | 765 695 ₽ 203% | 252 563 ₽ 1016% | 22 622 ₽ 71% | 78 532 ₽ 676% | 10 123 ₽ 10% | 11 191 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 578 781 ₽ 23% | 756 217 ₽ 44% | 526 833,87 ₽ 19% | 443 440,14 ₽ 8% | 482 115,75 ₽ 15% | 570 312,38 ₽ 14% | 665 301,49 ₽ 40% | 1 111 412,46 ₽ |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | — | 0 ₽ 100% | 314 893 ₽ 73% | 1 160 366 ₽ 22% | 953 667 ₽ 17% | 1 146 528 ₽ 6% | 1 078 135 ₽ |
| Налог на прибыль | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 500 ₽ | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 50 337,38 ₽ 17% | 43 166,13 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 53 448,29 ₽ 61% | 136 808,82 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ 100% | 13 579 ₽ 91% | 157 419,26 ₽ 24% | 126 628,42 ₽ 1% | 127 284,3 ₽ 4% | 132 208,78 ₽ 14% | 154 229 ₽ 40% | 257 645,61 ₽ |
| Суммы пеней | — | — | 74 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 500 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |