ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВЕСТАС МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ РУС"
Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 43 651 000 ₽ 90% | 424 566 000 ₽ 90% | 4 375 539 000 ₽ 36% | 6 800 168 000 ₽ 84% | 3 695 940 000 ₽ 206% | 1 206 691 000 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | 118 684 000 ₽ 93% | 1 801 602 000 ₽ 58% | 4 294 827 000 ₽ 13% | 4 940 699 000 ₽ 29% | 3 830 447 000 ₽ 180% | 1 366 882 000 ₽ 48509% | 2 812 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 21 629 ₽ -70% | 74 329 ₽ 10% | 67 270 ₽ -10% | 75 572 ₽ -16% | 90 548 ₽ -61% | 234 800 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ 100% | 7 466 924,52 ₽ 89% | 70 393 921,77 ₽ 1% | 69 700 000 ₽ 20% | 57 891 450,64 ₽ 205% | 18 976 550,23 ₽ 15647% | 120 512,3 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ 100% | 25 083 200 ₽ 92% | 332 469 707 ₽ 141% | 137 737 897 ₽ 108% | 66 283 480 ₽ 3954762% | 1 676 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 69 344 790 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 37,45 ₽ 100% | 63 934,75 ₽ 99% | 11 775 399,26 ₽ 194% | 4 000 000 ₽ 45% | 7 280 413,11 ₽ 225% | 2 240 908,06 ₽ 14006% | 15 885,72 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 65,89 ₽ 100% | 997 933,16 ₽ 93% | 14 522 450,53 ₽ 24% | 19 000 000 ₽ 40% | 13 544 184,04 ₽ 180% | 4 832 530,47 ₽ 17198% | 27 936,96 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 6 968 978 ₽ 60% | 4 353 544,25 ₽ 64995% | 6 688 ₽ | — |
Суммы пеней | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые взносы | 134 926,66 ₽ | — | — | — | — | — | — |