Доходы и расходы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Доходы | — | 1 177 000 ₽ 276% | 313 000 ₽ |
Расходы | — | 358 544 000 ₽ 46% | 669 890 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 8 800 ₽ 17% | 10 560 ₽ 79% | 49 141,86 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | 176 167,14 ₽ 874% | 18 086 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 160 ₽ 17% | 1 392 ₽ 161% | 532,79 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 040 ₽ 17% | 2 448 ₽ 79% | 11 391,98 ₽ |
Налог на имущество организаций | 3 698 568 ₽ 68% | 11 611 719 ₽ 345% | 2 611 852 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 4,22 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0,56 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0,98 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | — | 1 073,92 ₽ |