ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РЕМКОМПЛЕКТ"
ОГРН 1187746039315
ИНН 7743240439
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | — | 388 868 000 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | — | — | — | — | 388 644 000 ₽ | 0 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | 586 530 ₽ | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 548 440,36 ₽ 1203% | 118 807,68 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 118 229 ₽ 7508% | 1 554 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 16 745 ₽ 89% | 151 447 ₽ 16% | 131 087 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 16 745 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 191 503,87 ₽ 1123% | 15 661 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 357 512,9 ₽ 1198% | 27 541,76 ₽ |
Суммы пеней | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | 3 484 ₽ | — |
Налог на прибыль | — | — | — | — | 436,42 ₽ 710% | 53,88 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | 2 000 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | — | 459 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | 979,9 ₽ 21% | 808 ₽ | — |
Правонарушения
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | 170 ₽ 96% | 4 751 ₽ | — |