Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | 9 332 000 ₽ 213% | 2 984 000 ₽ 37% | 4 718 000 ₽ 5% | 4 956 000 ₽ | — |
Расходы | 9 204 000 ₽ 229% | 2 800 000 ₽ 38% | 4 520 000 ₽ 4% | 4 715 000 ₽ | — |
Средняя зарплата | 27 021 ₽ 503% | 4 476 ₽ 16% | 3 843 ₽ 128% | 1 683 ₽ | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 142 675,33 ₽ 302% | 35 453 ₽ 13% | 40 587,8 ₽ 128% | 17 773,18 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 88 283,04 ₽ 3533% | 2 430 ₽ 97% | 70 823,6 ₽ 20% | 59 022,36 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 366 893 ₽ 191% | 126 049 ₽ 28% | 175 589 ₽ 13% | 202 295 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 625 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4 614,93 ₽ 10% | 5 102,18 ₽ 12% | 5 775,89 ₽ 147% | 2 342,83 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 8 114,1 ₽ 42% | 5 723,2 ₽ 57% | 13 408,97 ₽ 225% | 4 120,15 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | 4 992,52 ₽ | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 95,15 ₽ | — | — |
Налог на прибыль | — | — | 3,01 ₽ | — | — |
Налог на добавленную стоимость | 32 783,98 ₽ | — | 1 585,27 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 2,43 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 2,34 ₽ | — | — |
Налог на доходы физических лиц | — | — | 0,52 ₽ | — | — |
Суммы пеней | 2 173,3 ₽ | — | — | — | — |
Страховые взносы | 24 171,87 ₽ | — | — | — | — |