Доходы и расходы
Наименование | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Доходы | 15 485 182 000 ₽ 242% | 4 532 239 000 ₽ |
Расходы | 19 026 811 000 ₽ 1222% | 1 438 945 000 ₽ |
Средняя зарплата | 478 020 ₽ -16% | 574 030 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 15 791 172,3 ₽ 24% | 12 719 297,48 ₽ |
Налог на прибыль | 91 791 649,17 ₽ 15% | 107 689 589 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 125 190 922 ₽ 18% | 152 815 218 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 390 430,05 ₽ 188% | 135 400,36 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5 958 972,59 ₽ 22% | 4 865 779,75 ₽ |
Налог на имущество организаций | 65 104 293 ₽ 6% | 61 501 211 ₽ |
Транспортный налог | 83 749 ₽ 67% | 256 445 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Налог на прибыль | 9 528 268,85 ₽ 685% | 1 213 154 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | 13 418,18 ₽ 95% | 6 895,84 ₽ |