АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ОГРН 5157746070092
ИНН 7708273110
Действующее
Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 14 030 000 ₽ 54% | 9 110 000 ₽ 95% | 183 857 000 ₽ 105% | 89 715 000 ₽ 437% | 16 706 000 ₽ 32027% | 52 000 ₽ 98% | 2 153 000 ₽ 122% | 971 000 ₽ |
Расходы | 24 623 000 ₽ 48% | 47 347 000 ₽ 55% | 106 038 000 ₽ 24% | 140 285 000 ₽ 735% | 16 801 000 ₽ 630% | 2 302 000 ₽ 30% | 3 310 000 ₽ 32% | 4 869 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 389 567 ₽ 55% | 251 166 ₽ 18% | 211 208 ₽ 333% | 48 722 ₽ 118% | 22 301 ₽ | — | 1 449 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 1 028 459,69 ₽ 122% | 464 239,43 ₽ 41% | 793 290,57 ₽ 162% | 303 161,61 ₽ 72% | 176 628,52 ₽ | 0 ₽ 100% | 26 791,17 ₽ |
Налог на прибыль | — | 0 ₽ 100% | 207,76 ₽ 44% | 144 ₽ 88% | 1 209 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 605 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 1 468,85 ₽ 178% | 528 ₽ 2679% | 19 ₽ | 0 ₽ 100% | 301 ₽ 95% | 154 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ 100% | 43 856,1 ₽ 38% | 70 915,44 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 6 104,92 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 111 591,02 ₽ 45% | 203 667,34 ₽ 190% | 70 278,38 ₽ 72% | 40 945,68 ₽ 612% | 5 748,87 ₽ 28% | 7 978,74 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | — | — | — | — | — | 0,58 ₽ | — | — |