Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 0 ₽ 100% | 11 406 000 ₽ 3104% | 356 000 ₽ 394% | 72 000 ₽ 60% | 179 000 ₽ 28% | 250 000 ₽ 4% | 240 000 ₽ 1% | 243 000 ₽ |
Расходы | 0 ₽ 100% | 1 117 000 ₽ 665% | 146 000 ₽ 121% | 66 000 ₽ 62% | 172 000 ₽ 18% | 209 000 ₽ | 210 000 ₽ 2% | 214 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | 4 291 ₽ -28% | 6 000 ₽ -2% | 6 125 ₽ 2% | 5 958 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 694 741,05 ₽ 6517% | 10 500 ₽ 161% | 4 021,47 ₽ 10% | 4 470 ₽ 19% | 3 750 ₽ 46% | 6 927,52 ₽ 22% | 5 698 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 11 330 ₽ 28% | 15 840 ₽ 2% | 16 170 ₽ 3% | 15 730 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 650,78 ₽ | 0 ₽ 100% | 508,28 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 493,5 ₽ 28% | 2 088 ₽ 2% | 2 131,5 ₽ 3% | 2 073,5 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 626,5 ₽ 28% | 3 672 ₽ 2% | 3 748,5 ₽ 3% | 3 646,5 ₽ |
Земельный налог | — | 21 007,12 ₽ 62% | 55 172 ₽ | 55 172 ₽ | 55 172 ₽ | 55 172 ₽ 16% | 65 540,34 ₽ 14% | 57 428,88 ₽ |
Суммы пеней | — | 660,74 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | 352,57 ₽ | — | — | — | — |
Налог на добавленную стоимость | — | — | — | 0,09 ₽ | — | — | — | — |