Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 212 000 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 200 000 ₽ | 0 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | — | 2 400 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | — | 65 507 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 119 306,82 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 10 037 ₽ 64% | 27 751,84 ₽ 15% | 32 470,16 ₽ |
Транспортный налог | — | 8 704 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
Государственная пошлина | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | — | 56 367,04 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | — | — | 3 479,64 ₽ 45% | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ | — | — |
Налог на добавленную стоимость | — | — | — | 94 493,97 ₽ 44% | 65 507 ₽ | 65 507 ₽ | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 500 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Налог на имущество организаций | 37 915 ₽ -18% | 46 133,69 ₽ | — | 79 397,7 ₽ 152% | 31 540,35 ₽ 3% | 30 496,85 ₽ 52% | 20 074 ₽ 311% | 4 882,93 ₽ |
Транспортный налог | — | — | — | 5 329,43 ₽ | — | — | — | — |
Государственная пошлина | 1 000 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 5 670,31 ₽ 55% | 3 654,99 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | 1 003,5 ₽ | 1 003,5 ₽ | — | — | — |