Доходы и расходы
Наименование  | 2025  | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | —  | —  | —  | —  | —  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | —  | 
| Расходы | —  | —  | —  | —  | —  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | —  | 
| Средняя зарплата | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
Налоги и взносы
Наименование  | 2025  | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | —  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | —  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | —  | 
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | —  | —  | —  | 0 ₽  | —  | —  | —  | —  | —  | 
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | —  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | —  | —  | —  | —  | —  | 
| Земельный налог | —  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 0 ₽  | 
| Суммы пеней | —  | 0 ₽  | 0 ₽  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
Недоимки
Наименование  | 2025  | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с  применением упрощенной  системы налогообложения  | —  | —  | —  | —  | 1 434,67 ₽  | 1 434,67 ₽  | 1 434,71 ₽  | 1 434,54 ₽  | 1 432,16 ₽  | 
Земельный налог  | —  | 10 919,56 ₽ 31%  | 8 304,56 ₽  | —  | 4 632,6 ₽ 248%  | 1 330,56 ₽ 33%  | 1 000 ₽  | —  | —  | 
Суммы пеней  | —  | 10 909,83 ₽ 36%  | 7 998,01 ₽  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
Страховые взносы  | —  | 2 550 ₽  | 2 550 ₽  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
Правонарушения
Наименование  | 2025  | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | —  | —  | —  | —  | 1 000 ₽  | —  | 1 000 ₽  | —  | —  |