Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Расходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 28 109 ₽ | — | 5 818 ₽ -12% | 6 627 ₽ 8% | 6 125 ₽ -33% | 9 187 ₽ -18% | 11 333 ₽ 42% | 7 958 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 7 999 ₽ | 0 ₽ 100% | 10 920 ₽ 6% | 11 600 ₽ | 0 ₽ 100% | 9 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 148 420 ₽ | 0 ₽ 100% | 92 167 ₽ 12% | 104 985 ₽ 116% | 48 510 ₽ | 48 510 ₽ 62% | 29 920 ₽ 42% | 21 010 ₽ |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 8 242 ₽ 67% | 25 176 ₽ 13% | 29 018 ₽ |
| Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 8 007 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 15 256 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 15 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 12 148,1 ₽ 12% | 13 839 ₽ 104% | 6 771,5 ₽ 6% | 6 394,5 ₽ 58% | 4 060 ₽ 96% | 2 073,5 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 21 363,9 ₽ 12% | 24 338 ₽ 116% | 11 245,5 ₽ | 11 245,5 ₽ 62% | 6 936 ₽ 42% | 4 870,5 ₽ |
| Налог на имущество организаций | — | 33 202 ₽ 5% | 31 768 ₽ 4% | 33 203 ₽ 9% | 36 670 ₽ 208% | 11 917 ₽ 94% | 215 566 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Земельный налог | — | 1 309 840 ₽ 752% | 153 717 ₽ 39% | 110 334,66 ₽ 30% | 84 660 ₽ 720% | 10 329 ₽ 97% | 357 920 ₽ 77% | 202 385 ₽ 40% | 144 127,57 ₽ |
| Транспортный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Суммы пеней | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 1 820 ₽ | 1 820 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | 733,3 ₽ -3% | 752,15 ₽ 3890% | 18,85 ₽ | 18,85 ₽ | — |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | — | 32,05 ₽ | 32,05 ₽ | 32,05 ₽ 535% | 5,05 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | — | — | — | — | 1,91 ₽ | 1,91 ₽ | 1,91 ₽ | 1,91 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ | — | — | — | 600 ₽ | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | — | 96,7 ₽ | 96,7 ₽ | — | 6,32 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | — | 170 ₽ -3% | 174,37 ₽ 3890% | 4,37 ₽ | 4,37 ₽ | — |
Налог на имущество организаций | 15 655 ₽ -56% | 35 202 ₽ -41% | 60 105 ₽ | — | 26 145,51 ₽ 1207% | 2 000 ₽ | — | — | — |
Налог на доходы физических лиц | 3 470,51 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Земельный налог | 374 201 ₽ -81% | 2 018 790,1 ₽ -45% | 3 686 328 ₽ | — | 1 494 125,84 ₽ | — | — | 298 590,55 ₽ -17% | 358 266,64 ₽ |
Суммы пеней | 954 285,31 ₽ -24% | 1 261 022,17 ₽ 24% | 1 019 970,69 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | 10 650 ₽ -40% | 17 880 ₽ -78% | 82 300 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | — | — | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | — | — | 57 273,8 ₽ |