ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "СПИКОР
Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 482 000 ₽ 88% | 3 900 000 ₽ 622% | 540 000 ₽ 260% | 150 000 ₽ 85% | 1 023 000 ₽ 977% | 95 000 ₽ 95% | 1 925 000 ₽ |
Расходы | 590 000 ₽ 43% | 1 027 000 ₽ 159% | 397 000 ₽ 101% | 198 000 ₽ 5% | 189 000 ₽ 23% | 247 000 ₽ 89% | 2 285 000 ₽ |
Средняя зарплата | 12 159 ₽ 61% | 7 545 ₽ 7% | 7 000 ₽ 58% | 4 403 ₽ 53% | 2 875 ₽ | 2 875 ₽ -77% | 12 833 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 19 234,44 ₽ 22% | 24 570 ₽ | 0 ₽ 100% | 11 925 ₽ 76% | 50 290 ₽ 229% | 15 277 ₽ 173% | 5 588 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 32 100,81 ₽ 61% | 19 920 ₽ 8% | 18 480 ₽ 59% | 11 626,58 ₽ 53% | 7 590 ₽ | 7 590 ₽ 54% | 16 500 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4,96 ₽ 100% | 2 634 ₽ 8% | 2 436 ₽ 59% | 1 532,6 ₽ 53% | 1 000,5 ₽ | 1 000,5 ₽ 23% | 1 305 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,45 ₽ 100% | 4 640 ₽ 8% | 4 284 ₽ 59% | 2 695,26 ₽ 53% | 1 759,5 ₽ | 1 759,5 ₽ 54% | 3 825 ₽ |
Налог на имущество организаций | 189 487,48 ₽ 58% | 451 111,86 ₽ 384% | 93 151 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Налог на доходы физических лиц | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Земельный налог | 10 553,99 ₽ 31% | 15 191 ₽ 103% | 7 496 ₽ | 7 496 ₽ | 7 532 ₽ | 0 ₽ 100% | 118 931 ₽ |
Транспортный налог | 5 611,41 ₽ | 0 ₽ 100% | 21 900 ₽ 13% | 25 050 ₽ 10% | 22 690 ₽ 22% | 28 990 ₽ 3% | 28 282 ₽ |
Суммы пеней | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Транспортный налог | — | — | — | — | 413,41 ₽ | 413,89 ₽ | — |