ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА
"СЕРБЕСЛЕР"
ОГРН 1020100701609
ИНН 0105013286
Действующее
Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 220 000 ₽ 29% | 170 000 ₽ |
| Расходы | — | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 671 000 ₽ 42% | 472 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 84 197 ₽ 143% | 34 590 ₽ -73% | 129 375 ₽ | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 403 687 ₽ 1985% | 19 366 ₽ 8703% | 220 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 200 ₽ 29% | 1 700 ₽ 15% | 2 000 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 444 562 ₽ 387% | 91 319 ₽ 73% | 341 550 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 29 928 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 79 177,5 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Налог на имущество организаций | — | 955 305 ₽ 154% | 376 706 ₽ | 0 ₽ 100% | 902 970 ₽ 1625% | 52 336 ₽ 92% | 654 873,12 ₽ 122% | 295 298,88 ₽ 6% | 278 078 ₽ |
| Земельный налог | — | 59 640 ₽ 75% | 34 080 ₽ 30% | 26 271 ₽ 43% | 45 974 ₽ 600% | 6 568 ₽ 75% | 26 273 ₽ 2% | 25 860 ₽ 18% | 21 981 ₽ |
| Суммы пеней | — | 76 890 ₽ 150% | 30 788 ₽ | — | — | — | — | — | — |
| Проценты | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | — | — | — | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 250 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налог на имущество организаций | 4 ₽ | — | — | — | — | — | 1 420,43 ₽ -100% | 387 441,13 ₽ | — |
Земельный налог | 4 ₽ | — | — | — | — | — | — | 19 967,65 ₽ | — |
Суммы пеней | 0,26 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | — | — | — | — | — | 82,6 ₽ | — |