Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 530 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ 100% | 1 495 ₽ 2% | 1 531 ₽ | 1 529 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 333,5 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 586,5 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | — | 124,82 ₽ -92% | 1 619,82 ₽ 6% | 1 529 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | — |