Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 10 493 000 ₽ 844% | 1 111 000 ₽ |
Расходы | — | — | 1 338 000 ₽ 34% | 1 000 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | 10 517 ₽ -14% | 12 298 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ 100% | 539 217 ₽ 1574% | 32 218 ₽ 2% | 31 623 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 55 532 ₽ 14% | 64 938,48 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 7 320 ₽ 14% | 8 561 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 12 874 ₽ 14% | 15 048 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ 100% | 723 ₽ 92% | 8 672 ₽ 33% | 6 504 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | 0,02 ₽ |