Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 45 000 ₽ 98% | 2 516 000 ₽ |
Расходы | — | — | 43 000 ₽ 98% | 2 490 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 5 031 ₽ 51% | 10 347,34 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ 100% | 5 235 ₽ 4% | 5 473 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Акцизы, всего | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | — | 1 640,79 ₽ | 1 640,79 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 2 579 493 ₽ | 2 579 493 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 1 000 ₽ -29% | 1 400 ₽ 17% | 1 200 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | 1 011,17 ₽ -4% | 1 047,9 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 163 695,7 ₽ 12% | 145 656,76 ₽ 13% | 128 936,45 ₽ |
Земельный налог | — | 5,27 ₽ | 5,27 ₽ | 5,27 ₽ |
Транспортный налог | — | — | 65 588,24 ₽ 6% | 61 925,76 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | 200 ₽ 86% | 1 400 ₽ |