ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ОГРН 1057746381571
ИНН 7701586629
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Доходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Расходы | — | 13 000 ₽ | 0 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Недоимки
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 466,66 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 193,34 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 340 ₽ | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Правонарушения | 2 000 ₽ | — | — |