Доходы и расходы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Доходы | — | 46 684 000 ₽ 8% | 43 165 000 ₽ |
Расходы | — | 6 888 000 ₽ 4% | 6 603 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 6 235 ₽ 19% | 5 203 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 614 090 ₽ | 2 605 880 ₽ 4% | 2 517 429 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 63 092,44 ₽ 28% | 49 383,6 ₽ 20% | 41 214,61 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5 706,76 ₽ 4% | 5 929,68 ₽ 9% | 5 432,85 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 14 626,01 ₽ 28% | 11 448,04 ₽ 20% | 9 554,3 ₽ |
Налог на имущество организаций | 460 559 ₽ 45% | 318 008 ₽ 11% | 358 921 ₽ |
Земельный налог | 122 138 ₽ 22% | 155 800 ₽ 12% | 177 881 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Земельный налог | — | — | 224,95 ₽ |