Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 10 000 ₽ 17% | 12 000 ₽ 20% | 10 000 ₽ 50% | 20 000 ₽ |
Расходы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | 0 ₽ 100% | 17 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 222 ₽ 51% | 450 ₽ 70% | 1 500 ₽ 194% | 511 ₽ 27% | 700 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Земельный налог | 292,4 ₽ 98% | 17 034 ₽ 100% | 8 517 ₽ | 8 517 ₽ | 8 517 ₽ 22% | 6 981 ₽ 18% | 8 517 ₽ |
Суммы пеней | 417,6 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 59,95 ₽ | — | — | — | — |