Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 1 534 000 ₽ 63% | 943 000 ₽ 3% | 976 000 ₽ 442% | 180 000 ₽ | 0 ₽ 100% | 130 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | 1 439 000 ₽ 96% | 735 000 ₽ 1% | 741 000 ₽ 418% | 143 000 ₽ | 0 ₽ 100% | 110 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | 916 ₽ | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 23 527 ₽ 971% | 2 196 ₽ 37% | 3 507 ₽ 6517% | 53 ₽ | 0 ₽ 100% | 100 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 420 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 1 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 145 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 561 ₽ | 0 ₽ | — |
Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | — | 6 601,59 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 6 478,56 ₽ | — | — | 5 921,47 ₽ -31% | 8 584,52 ₽ -16% | 10 209,46 ₽ 1% | 10 073,81 ₽ 5% | 9 580,36 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | — | 151,45 ₽ | 151,45 ₽ | 151,45 ₽ |
Суммы пеней | 637,2 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | 1 000 ₽ | — | — | — | — | — |