МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА
"РОСИНТЕРДАГ"
ОГРН 1020501589844
ИНН 0529004856
Действующее
Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | — | — | 0 ₽ | — | 0 ₽ | — | 0 ₽ |
| Расходы | — | — | — | — | 0 ₽ | — | 0 ₽ | — | 0 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Земельный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Транспортный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Суммы пеней | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 2 000 ₽ | — | — | 1 000 ₽ | — | — | — | — |
Налог на имущество организаций | — | — | — | — | 2,08 ₽ | 2,08 ₽ | 2,08 ₽ | 2,08 ₽ | 2,08 ₽ |
Транспортный налог | — | — | — | — | 11,1 ₽ | 11,1 ₽ | 11,1 ₽ | 11,1 ₽ | 11,1 ₽ |
Суммы пеней | — | 13,18 ₽ | 13,18 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | — | 1 000 ₽ | — | — | — | — | — |